Готовь сани летом, а ТЕХНИКУ зимой! Работай ЛЕГКО ВЕСНОЙ!
На улице + цены -!
Специальные предложения покупателям масел OPET от УКРАГРОЗАПЧАСТЬ!
КУПИТЕ ЗИМОЙ работай ЛЕГКО ВЕСНОЙ!
ВЕСНА не за горами -5% на ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ!
Новорічні ціни вже сьогодні!
Формула Успіху за розумні інвестиції - МТЗ+ПРИЧІПНИЙ ОБПРИСКУВАЧ" БОГУСЛАВСКАЯ СІЛЬГОСПТЕХНІКА"
Ремонт КПП и ДВИГАТЕЛЯ тракторов ХТЗ, МТЗ, ЮМЗ!
Зима не за горами!
Специальное предложение финансирования с / х технникы: КРЕДИТ от 1%!
ОСТОРОЖНО ЦЕНОПАД!
Жнива-2018: Зернові та зернобобові культури зібрані з 10 млн га
Гройсман оценил технику Лозовских Машин
14 серпня Компанія «Украгрозапчастина»
День поля!
Саме зараз можна купити плуг з величезною вигодою .....
ВРЕМЯ -ДЕНЬГИ. БЕРИ СЕЙЧАС ПЛАТИ ЗАВТРА!
Специальные цены на запасные части производства Ростсельмаш
Лучшая укладка от «Бердянские Жатки»!
Совершенно новый навесной разбрасыватель минеральных удобрений John Deere DN224 по Суперцене!
Только в апреле ЛИРА XL - ТЯЖЕЛАЯ ЗУБОВАЯ БОРОНА по СпецЦене!
Только в апреле культиватор червонец-8 Скидка уже 10% Украгрозапчасть + Государственная компенсация стоимости до 40%!
Трактор ХТЗ від Украгрозапчастина завжди вигідне рішення.
В компании Украгрозапчасть стартовали специальные цены на весь ассортимент фильтров Donaldson.
Затверджено програми підтримки аграріїв на 2018р. Державна компенсація сільгосптехніки до 40%!
Услуги по ремонту и реставрации шнеков
NEW! Автомобильное подразделение AutoYES! компании "Украгрозапачасть" предлaгает широкий ассортимент запчастей!
Открылся новый филиал в г. Днепропетровск
Код | Наименование | Номенкл. № | Цена | |
1987 | ![]() | 70Л-1119020 | 120.30 грн. с НДС за шт | |
25419 | ![]() | 350.12.027.10 | 58.56 грн. с НДС за шт | |
4368 | ![]() | Д24С20Б | 861 грн. с НДС за шт | |
51814 | ![]() | Д24С20Б | 590.40 грн. с НДС за шт | |
17613 | ![]() | СМД8-1904-1Г ГЗПД | 236.58 грн. с НДС за шт | |
38101 | ![]() | РПД 1.003-2 | 121.74 грн. с НДС за шт | |
25414 | ![]() | 350.12.095.10-01 (РПД-1.0 | 121.74 грн. с НДС за шт | |
25413 | ![]() | 350.04.050.00 | 353.28 грн. с НДС за шт | |
23640 | ![]() | СМД2-1918-1 | 147.72 грн. с НДС за шт | |
45024 | ![]() | Д24.018-2 | 38.40 грн. с НДС за шт | |
54912 | ![]() | 350.01.040.00 | 599.46 грн. с НДС за шт | |
4382 | ![]() | 350.0100500 | 871.20 грн. с НДС за шт | |
51815 | ![]() | 350.01.005.00 | 596.58 грн. с НДС за шт | |
4383 | ![]() | Д24033Б | – | |
83149 | ![]() | П350-1 | 9940.50 грн. с НДС за шт | |
4380 | ![]() | П350-1 | 6810.90 грн. с НДС за шт | |
84963 | ![]() | Д24С01-5 | 7020.48 грн. с НДС за шт | |
83148 | ![]() | Д24С01-5 | 7832.28 грн. с НДС за шт | |
4381 | ![]() | Д24С01-5 | 9832.62 грн. с НДС за шт | |
29499 | ![]() | 17-23СП | 18428.70 грн. с НДС за шт | |
25411 | ![]() | 350.12.080.00 | 977.88 грн. с НДС за шт | |
4371 | ![]() | 350.03.010.11 | 675 грн. с НДС за шт | |
4372 | ![]() | 11.1107011 | 300.36 грн. с НДС за шт | |
51813 | ![]() | 11.1107011(387.521.001) | 258.36 грн. с НДС за шт | |
4394 | ![]() | 75.24.102-1 | 10.20 грн. с НДС за шт | |
14755 | ![]() | 350.01.002.01 | 125.64 грн. с НДС за шт | |
14434 | ![]() | 75.24.С32-1А | 732.90 грн. с НДС за шт | |
27792 | ![]() | 350.01.003.01 | 254.34 грн. с НДС за шт | |
25409 | ![]() | 50-1024092-2А | 1410.84 грн. с НДС за шт | |
25420 | ![]() | 350.01.050.01 | 954.72 грн. с НДС за шт | |
35113 | ![]() | СМД2-19с7-1Б | 134.88 грн. с НДС за шт | |
26794 | ![]() | Д24.075 Б | 8.34 грн. с НДС за шт | |
58302 | ![]() | Д24.020 Б | 137.22 грн. с НДС за шт | |
25205 | ![]() | СМД2-1929-2А | 154.14 грн. с НДС за шт | |
4377 | ![]() | Д24с127А | 4.74 грн. с НДС за шт | |
11188 | ![]() | Д24с31А | 46.62 грн. с НДС за компл | |
11189 | ![]() | Д24с31АР1 | 76.26 грн. с НДС за компл | |
11190 | ![]() | Д24с31АР2 | 76.26 грн. с НДС за компл | |
4378 | ![]() | Д24с127АР1 | 4.74 грн. с НДС за шт | |
4379 | ![]() | Д24с127АР2 | 4.74 грн. с НДС за шт | |
4487 | ![]() | 72-20133.01 | 0.48 грн. с НДС за шт | |
38027 | ![]() | Д27111 | 44.04 грн. с НДС за шт | |
25408 | ![]() | Д24.с09-В | 17.64 грн. с НДС за шт | |
25415 | ![]() | РПД 1.005 А | 49.44 грн. с НДС за шт | |
25410 | ![]() | РПД 2.010 | 2025.72 грн. с НДС за шт | |
5669 | ![]() | 50-1024111-А | 222.90 грн. с НДС за шт | |
25676 | ![]() | 350.01.003.01 | 115.80 грн. с НДС за шт | |
51806 | ![]() | 124Б3 | – | |
4375 | ![]() | М124 | 1196.28 грн. с НДС за шт | |
50298 | ![]() | М124 | 710.34 грн. с НДС за шт |
Показать еще
Контакты: +38 095 830 19 29, +38 050 414 76 81, +38 050 414 76 80, +38 050 401 09 21, +38 050 401 84 14. тел.: 0 800 500-312, e-mail: market@ukragro.farm
Выберите ближайший филиал:
г. Винница
ул. Лебединского, 7
Тел./факс: (0432) 55-44-12, 55-44-13
Тел./факс: (0432) 55-44-12
Написать письмо